| اسکن مسطح A3 | دارد |
|---|---|
| اسکن مسطح A4 | ندارد |
| قابلیت نصب Imprinter | ندارد |
| قابلیت اسکن کارت های شناسایی و بانکی | قابلیت اسکن ADF ندارد |
| دقت فایل خروجی | 1200dpi-75 |
| نرم افزار همراه | Twain, ISIS, Button Manager V2, AVScan X |
| رابط اتصال | USB 3.2 Gen1*1 |
| کنترل پنل | دارد |
| اسکن روزانه | 15000برگ |
| منبع نوردهی | LED CIS |
| دقت سخت افزاری | 600dpi |
| ظرفیت سینی ورودی | 100 برگ |
| حداکثر سایز تاشده(Folded) | ندارد |
| حداکثر طول | 6096 میلی متر |
| حداکثر عرض | 297 میلی متر |
| حداقل طول | 148 میلی متر |
| حداقل عرض | 50میلیمتر |
| صفحه نمایش موبایل | 7segment display |
| سیستم تشخیص اسناد چندتایی | توسط امواج فراصوت(Ultrasonic Sensor) |
| پروتکل های اتصال به شبکه | ندارد |
| خروجی شبکه | ندارد |
| ساختار فایل خروجی | BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Multi-PDF,Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
| پشتیبانی سیستم عامل | Win7, Win8, Win10, Win11, Mac, Linux |
| سرعت اسکن | سرعت اسکن سیاه و سفید (200dpi): 80 برگ/160 تصویر در دقیقه – سرعت اسکن رنگی (200dpi): 80 برگ/160 تصویر در دقیقه – سرعت اسکن مسطح سیاه و سفید (200dpi):option – سرعت اسکن مسطح رنگی (200dpi):option |
| نوع اسکنر | اسکنر تغذیه اتوماتیک |
| وزن قابل اسکن | 60-105g/m2 |
| سایزاستاندارد | A3 |
| تکنولوژی اسکن | قابلیت اسکن مسطح، سیستم تصویربرداری CIS دورو، سیاه وسفید 1bit، خاکستری 8bit، رنگی 24bit |
| وزن و ابعاد(W.D.H) | 11Kg / 585 x 574 x 497 mm |
| توضیحات | قابلیت اسکن چند کارت یا سند در اسکن مسطح با استفاده از تکنولوژی(Multiple Images Cropping) |







