| قابلیت اسکن کارت های شناسایی و بانکی | دارد, قابلیت اسکن ADF ندارد |
|---|---|
| دقت فایل خروجی | 1200dpi-75 |
| نرم افزار همراه | Twain, ISIS, Button Manager V2, AVScan X |
| رابط اتصال | USB 3.2 Gen1*1 |
| کنترل پنل | دارد |
| اسکن روزانه | 10000برگ |
| منبع نوردهی | LED |
| دقت سخت افزاری | 600dpi |
| ظرفیت سینی ورودی | 100 برگ |
| سیستم تشخیص اسناد چندتایی | توسط امواج فراصوت(Ultrasonic Sensor) |
| وزن و ابعاد(W.D.H) | 4.3Kg / 316 × 680 × 239 mm (WxDxH) |
| تکنولوژی اسکن | سیستم تصویربرداری CIS دورو، سیاه وسفید 1bit، خاکستری 8bit، رنگی 24bit |
| وزن قابل اسکن | 27-413g/m2 |
| سایزاستاندارد | A4 |
| پشتیبانی سیستم عامل | Win7,Win8,Win10,Win11,Mac,Linux |
| ساختار فایل خروجی | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
| سایز سند | حداکثر356:x242 میلیمتر، حداقل: 50×50 میلیمتر |
| نوع اسکنر | اسکنر تغذیه اتوماتیک |
| منبع تغذیه و توان مصرفی | Input:100~240VAC,50/60Hz-Output:24V, 2A |







